| Nr. | ✓ | Maßnahme▲▼ | Status▲▼ | Priorität▲▼ | Gewerk▲▼ | Hinweis / Kommentar | Verantwortlich▲▼ | Zieldatum▲▼ | Erledigt am▲▼ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VP4 adressieren | ✔ Erledigt | Hoch | MSR/GLT | – | VM Tech | 14.3.2026 | 14.3.2026 | |||
| 2 | VP4 in Betrieb nehmen | ✔ Erledigt | Hoch | MSR/GLT | – | VM Tech | 13.3.2026 | 19.3.2026 | |||
| 3 | Leuchten P1 (3. Etage) über Panel schaltbar machen | ✔ Erledigt | Hoch | MSR/GLT | Adressierung bereits erfolgt | VM Tech | 13.3.2026 | 14.3.2026 | |||
| 4 | Umluftkühlgeräte: Handbetrieb deaktivieren & Automatikbetrieb aktivieren | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | 14.3.2026 | 17.3.2026 | |||
| 5 | KNX-Apps aktualisieren | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | KNX-System vollständig montiert | VM Tech | 14.3.2026 | 14.3.2026 | |||
| 6 | Jalousiekabel prüfen und nachjustieren | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | Kabel bereits angepasst | Impuls | 20.3.2026 | 14.3.2026 | |||
| 7 | Große VSR: fehlende Parameter ergänzen | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | Alle VSR adressiert & kommunizieren | VM Tech | 14.3.2026 | 14.3.2026 | |||
| 8 | Sensoren vollständig montiert – Funktion prüfen | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | Sensoren sind alle montiert | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 9 | L04 Tagungsraum links Adressieren | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 10 | L04 Tagungsraum rechts Adressieren | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 11 | Jalousinen VP4 Inbetriebnahmen | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 12 | KNX-App aktualisieren VP4 | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 19.3.2026 | |||
| 13 | Umluftkühlgeräte: Parametieren | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 14 | Umluftkühlgeräte: Adressieren | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 15 | Jalousie Kabeln Prüfen | ✔ Erledigt | Mittel | – | – | VM Tech | – | 15.3.2026 | |||
| 16 | Jalousie Inbetriebnahme | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 17 | Kältegerät angeschlossen elektrisch | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | 5.3.2026 | 6.3.2026 | |||
| 18 | Kältesystem befüllt und entlüftet | ✔ Erledigt | Mittel | Kälte | – | Stelzig | 9.3.2026 | 10.3.2026 | |||
| 19 | Kälteleitungen Druckprüfung | ✔ Erledigt | Mittel | Kälte | – | Stelzig | 6.3.2026 | 6.3.2026 | |||
| 20 | BMA-Verkabelung angepasst, Sockel montiert und Rauchmelder eingebaut | ✔ Erledigt | Mittel | Brandmeldeanlage | – | GTI (BMA) | 13.3.2026 | 13.3.2026 | |||
| 21 | Rauchmelder getestet und beschriftet | ✔ Erledigt | Mittel | Brandmeldeanlage | – | GTI (BMA) | 13.3.2026 | 15.3.2026 | |||
| 22 | Beleuchtung montiert, getestet und durchgemessen | ✔ Erledigt | Mittel | Beleuchtung | – | Impuls | 4.3.2026 | 5.3.2026 | |||
| 23 | Steckdosen und Bodentanks installiert, angeschlossen und durchgemessen | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | 6.3.2026 | 6.3.2026 | |||
| 24 | Kondensatpumpen anschließen und Testen | ✔ Erledigt | Mittel | Kälte | – | Stelzig | 5.3.2026 | 10.3.2026 | |||
| 25 | Conference Room links Adressieren | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 15.3.2026 | |||
| 26 | Conference Room rechts Adressieren | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 15.3.2026 | |||
| 27 | Bodentanks verkabeln | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | – | 15.3.2026 | |||
| 28 | Bodentanks beschriften | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | – | 15.3.2026 | |||
| 29 | Bodentanks Testen und Inbetriebnahme | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | – | 15.3.2026 | |||
| 30 | Leuchten ausrichten | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | – | 15.3.2026 | |||
| 31 | CO2 Melder Inbetriebnahme | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 15.3.2026 | |||
| 32 | Tagungsraum rechts KNX Steuerungspanel einbauen | ✔ Erledigt | Mittel | – | – | – | – | 15.3.2026 | |||
| 33 | Tagungsraum links KNX Steuerungspanel einbauen | ✔ Erledigt | Mittel | – | – | – | – | 15.3.2026 | |||
| 34 | CO2 Melder Tagungsraum links Inbetriebnahme | ✔ Erledigt | Mittel | – | – | – | – | 15.3.2026 | |||
| 35 | CO2 Melder Tagungsraum rechts Inbetriebnahme | ✔ Erledigt | Mittel | – | – | – | – | 15.3.2026 |
| Nr. | ✓ | Maßnahme▲▼ | Status▲▼ | Priorität▲▼ | Gewerk▲▼ | Hinweis / Kommentar | Verantwortlich▲▼ | Zieldatum▲▼ | Erledigt am▲▼ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Leuchten adressieren | ✔ Erledigt | Hoch | MSR/GLT | Adressierung bereits abgeschlossen | VM Tech | 13.3.2026 | 13.3.2026 | |||
| 37 | Leuchten über Panel schaltbar machen | ✔ Erledigt | Hoch | MSR/GLT | Adresiert aber Fehlersuche läuft | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 38 | KNX-Apps aktualisieren | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 39 | VSR adressieren und kommunizieren | ✔ Erledigt | Hoch | MSR/GLT | Alle VSR kommunizieren | VM Tech | 13.3.2026 | 13.3.2026 | |||
| 40 | Große VSR: fehlende Parameter ergänzen | ✔ Erledigt | Mittel | Kälte | Parameter werden ermittelt | Stelzig | – | 26.3.2026 | |||
| 41 | Sensoren montiert und zugeordnet | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 42 | Kältegerät angeschlossen elektrisch | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | 5.3.2026 | 10.3.2026 | |||
| 43 | Umluftkühlgeräte einstellen | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 44 | Kältesystem befüllt und entlüftet | ✔ Erledigt | Mittel | Kälte | – | Stelzig | 9.3.2026 | 10.3.2026 | |||
| 45 | Umluftkühlgeräte umparametriert und adressiert | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 46 | Kälteleitungen Druckprüfung | ✔ Erledigt | Mittel | Kälte | – | Stelzig | 6.3.2026 | 9.3.2026 | |||
| 47 | Umluftkühlgeräte Kommunikation hergestellt | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 48 | BMA-Verkabelung angepasst, Sockel montiert und Rauchmelder eingebaut | ✔ Erledigt | Mittel | Brandmeldeanlage | – | GTI (BMA) | 13.3.2026 | 13.3.2026 | |||
| 49 | Leuchten über Panel programmieren | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 50 | Fehlersuche adressieren Leuchtpanel | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | 2 Leuchten sind nicht adressiert rechte Raum, Fehlersuche läuft | Impuls | – | 18.3.2026 | |||
| 51 | Beleuchtung montiert, getestet und durchgemessen | ✔ Erledigt | Mittel | Beleuchtung | – | Impuls | 4.3.2026 | 3.3.2026 | |||
| 52 | Jalousiekabel nachjustieren | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 53 | Fehlersuche adressieren Leuchtpanel Hauptfläche | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 54 | Steckdosen und Bodentanks installiert, angeschlossen und durchgemessen | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | 6.3.2026 | 6.3.2026 | |||
| 55 | Kondensatpumpen anschließen und Testen | ✔ Erledigt | Mittel | Kälte | – | Stelzig | 5.3.2026 | 6.3.2026 | |||
| 56 | Fehlersuche adressieren Leuchtpanel linke Raum | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 57 | Unterverteilung einbauen, anschließen und Testen | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | 27.2.2026 | 27.2.2026 | |||
| 58 | CO2 Sensoren eingebaut und getestet | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 15.3.2026 | |||
| 59 | Bodentanks verkabeln | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | – | 15.3.2026 | |||
| 60 | Bodentanks beschriften | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | – | 15.3.2026 | |||
| 61 | Notbeleuchtung anbringen und Testen | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | – | 15.3.2026 | |||
| 62 | Bodentanks Testen und Inbetriebnahme | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | – | 15.3.2026 | |||
| 63 | Entfernung Bausstrom UV | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | – | 15.3.2026 | |||
| 64 | Leuchten ausrichten | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | – | 15.3.2026 | |||
| 65 | Stromanschluß für Telefonboxen verlegt | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | – | 15.3.2026 | |||
| 66 | Zusätzliche Strom für PHB statt Huddle | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | – | 15.3.2026 |
| Nr. | ✓ | Maßnahme▲▼ | Status▲▼ | Priorität▲▼ | Gewerk▲▼ | Hinweis / Kommentar | Verantwortlich▲▼ | Zieldatum▲▼ | Erledigt am▲▼ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | VP3 Kühlgerät adressieren | ✔ Erledigt | Hoch | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 68 | Kältegerät angeschlossen elektrisch | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | 5.3.2026 | 5.3.2026 | |||
| 69 | VP3 Kühlgerät parametrieren | ✔ Erledigt | Hoch | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 70 | Beleuchtung parametrieren | ✔ Erledigt | Hoch | MSR/GLT | Wird heute noch erledigt | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 71 | Kältesystem befüllt und entlüftet | ✔ Erledigt | Mittel | Kälte | – | Stelzig | 9.3.2026 | 5.3.2026 | |||
| 72 | KNX-System: Fehlersuche durchführen | ✔ Erledigt | Hoch | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 16.4.2026 | |||
| 73 | Kälteleitungen Druckprüfung | ✔ Erledigt | Mittel | Kälte | – | Stelzig | 6.3.2026 | 6.3.2026 | |||
| 74 | BMA-Verkabelung angepasst, Sockel montiert und Rauchmelder eingebaut | ✔ Erledigt | Mittel | Brandmeldeanlage | – | GTI (BMA) | 13.3.2026 | 13.3.2026 | |||
| 75 | Systemzuordnungen im KNX vervollständigen | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 76 | Behindertennotruf wieder aktivieren | ✔ Erledigt | Hoch | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 1.4.2026 | |||
| 77 | Defekte Heizungs-Thermostatköpfe ausgetauscht – Funktion prüfen | ✔ Erledigt | Hoch | MSR/GLT | Austausch abgeschlossen | VM Tech | – | – | |||
| 78 | Beleuchtung montiert, getestet und durchgemessen | ✔ Erledigt | Mittel | Beleuchtung | – | Impuls | 4.3.2026 | 3.3.2026 | |||
| 79 | Steckdosen und Bodentanks installiert, angeschlossen und durchgemessen | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | 6.3.2026 | 6.3.2026 | |||
| 80 | KNX Zuordnen | ✔ Erledigt | Hoch | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 81 | Huddleraum ULK parametrieren | ✔ Erledigt | Hoch | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 82 | Huddleraum ULK adressieren | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 26.3.2026 | |||
| 83 | Kondensatpumpen anschließen und Testen | ✔ Erledigt | Mittel | Kälte | – | Stelzig | 5.3.2026 | 9.3.2026 | |||
| 84 | DALI Adressiert | ✔ Erledigt | Hoch | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 85 | VP Bereich adressieren | ✔ Erledigt | Hoch | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 86 | Behinderten WC Beleuchtung adressieren | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | Bestandsprüfung | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 87 | Behinderten WC Taste-Steuerung wiederherstellen | ✔ Erledigt | Hoch | MSR/GLT | Bestandsprüfung | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 88 | Behinderten WC Bereich Türautomatik wieder herstellen | ✔ Erledigt | Hoch | MSR/GLT | Bestandsprüfung | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 89 | Unterverteilung einbauen, anschließen und Testen | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | 27.2.2026 | 27.2.2026 | |||
| 90 | Bodentanks verkabeln | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | – | 15.3.2026 | |||
| 91 | CO2 Sensoren eingebaut und getestet | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 15.3.2026 | |||
| 92 | Bodentanks beschriften | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | – | 15.3.2026 | |||
| 93 | Bodentanks Testen und Inbetriebnahme | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | – | 15.3.2026 | |||
| 94 | Entfernung Bausstrom UV | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | – | 15.3.2026 | |||
| 95 | Leuchten ausrichten | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | – | 15.3.2026 |
| Nr. | ✓ | Maßnahme▲▼ | Status▲▼ | Priorität▲▼ | Gewerk▲▼ | Hinweis / Kommentar | Verantwortlich▲▼ | Zieldatum▲▼ | Erledigt am▲▼ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Kältegerät angeschlossen elektrisch | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | 5.3.2026 | 4.3.2026 | |||
| 97 | Kälteleitungen Druckprüfung | ✔ Erledigt | Mittel | Kälte | – | Stelzig | 6.3.2026 | 5.3.2026 | |||
| 98 | Kälteleitungen Druckprüfung | ✔ Erledigt | Mittel | Kälte | – | Stelzig | 6.3.2026 | 4.3.2026 | |||
| 99 | Beleuchtung montiert, getestet und durchgemessen | ✔ Erledigt | Mittel | Beleuchtung | – | Impuls | 4.3.2026 | 3.3.2026 | |||
| 100 | Alle Aggregate montieren | ✔ Erledigt | Hoch | Kälte | Montage abgeschlossen morgen | Stelzig | – | 14.3.2026 | |||
| 101 | Steckdosen und Bodentanks installiert, angeschlossen und durchgemessen | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | 6.3.2026 | 6.3.2026 | |||
| 102 | Kondensatpumpen anschließen und Testen | ✔ Erledigt | Mittel | Kälte | – | Stelzig | 5.3.2026 | 11.3.2026 | |||
| 103 | Inbetriebnahme der Aggregate durchführen | ✔ Erledigt | Niedrig | Kälte | – | Stelzig | – | 1.4.2026 | |||
| 104 | Kabel prüfen | ✔ Erledigt | Hoch | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 105 | Leuchten adressieren | ✔ Erledigt | Hoch | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 106 | Leuchten über Panel schaltbar machen | ✔ Erledigt | Niedrig | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 26.3.2026 | |||
| 107 | KNX-Apps aktualisieren | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 108 | VSR adressieren und kommunizieren | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 109 | Jalousine Kabeln Testen | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 15.3.2026 | |||
| 110 | Sensoren montiert und zugeordnet | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 111 | Umluftkühlgeräte einstellen | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 112 | Unterverteilung einbauen, anschließen und Testen | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | 27.2.2026 | 27.2.2026 | |||
| 113 | Bodentanks verkabeln | ✔ Erledigt | Mittel | – | – | – | – | 15.3.2026 | |||
| 114 | Bodentanks beschriften | ✔ Erledigt | Mittel | – | – | – | – | 15.3.2026 | |||
| 115 | Bodentanks Testen und Inbetriebnahme | ✔ Erledigt | Mittel | – | – | – | – | 15.3.2026 | |||
| 116 | Leuchten ausrichten | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | – | 15.3.2026 | |||
| 117 | Entfernung Bausstrom UV | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | – | 15.3.2026 | |||
| 118 | CO2 Sensoren eingebaut und getestet | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 15.3.2026 | |||
| 119 | Stromanschluß für Telefonboxen verlegt | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | – | 15.3.2026 | |||
| 120 | RAS System Neupositionieren | ✔ Erledigt | Mittel | Brandmeldeanlage | – | GTI (BMA) | – | 15.3.2026 | |||
| 121 | Notbeleuchtung anbringen und Testen | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | – | 15.3.2026 | |||
| 122 | Entfernung Bausstrom UV | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | – | 15.3.2026 |
| Nr. | ✓ | Maßnahme▲▼ | Status▲▼ | Priorität▲▼ | Gewerk▲▼ | Hinweis / Kommentar | Verantwortlich▲▼ | Zieldatum▲▼ | Erledigt am▲▼ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Kältegerät angeschlossen elektrisch | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | 5.3.2026 | 5.3.2026 | |||
| 124 | Kältesystem befüllt und entlüftet | ✔ Erledigt | Mittel | Kälte | – | Stelzig | 9.3.2026 | 6.3.2026 | |||
| 125 | Kälteleitungen Druckprüfung | ✔ Erledigt | Mittel | Kälte | – | Stelzig | 6.3.2026 | 9.3.2026 | |||
| 126 | BMA-Verkabelung angepasst, Sockel montiert und Rauchmelder eingebaut | ✔ Erledigt | Mittel | Brandmeldeanlage | – | GTI (BMA) | 13.3.2026 | 13.3.2026 | |||
| 127 | Beleuchtung montiert, getestet und durchgemessen | ✔ Erledigt | Mittel | Beleuchtung | – | Impuls | 4.3.2026 | 4.3.2026 | |||
| 128 | Steckdosen und Bodentanks installiert, angeschlossen und durchgemessen | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | 6.3.2026 | 6.3.2026 | |||
| 129 | Kondensatpumpen anschließen und Testen | ✔ Erledigt | Mittel | Kälte | – | Stelzig | 5.3.2026 | 10.3.2026 | |||
| 130 | Panel in Betrieb nehmen | ✔ Erledigt | Hoch | MSR/GLT | Panel angeschlossen; Licht über Taster bereits schaltbar | VM Tech | – | 16.4.2026 | |||
| 131 | Umluftkühlgeräte in Betrieb nehmen | ✔ Erledigt | Mittel | Kälte | Lüftung kühlt den Raum bereits | Stelzig | – | 26.3.2026 | |||
| 132 | Jalousie an KNX-System anbinden | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 133 | Rack Room: AV-Team Verkabelung abwarten (Voraussetzung) | ✔ Erledigt | Hoch | Generalunternehmer | Blockierend für alle weiteren Maßnahmen im Rack Room | RuM Project | 18.3.2026 | 18.3.2026 | |||
| 134 | Rack Room: Lüftung anschließen | ✔ Erledigt | Hoch | MSR/GLT | Abhängig von AV-Verkabelung | VM Tech | 20.3.2026 | 19.3.2026 | |||
| 135 | Raumsensor umlegen | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 136 | Raumsensor adressieren | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 15.3.2026 | |||
| 137 | Raumsensor Inbetriebnahme | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 138 | Umluftkühlgeräte umparametriert und adressiert | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 139 | Umluftkühlgeräte Kommunikation hergestellt | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 15.3.2026 | |||
| 140 | Leuchten über Panel programmieren | ✔ Erledigt | Mittel | MSR/GLT | – | VM Tech | – | 14.3.2026 | |||
| 141 | RAS System Umgesetzt | ✔ Erledigt | Mittel | Brandmeldeanlage | – | GTI (BMA) | – | 15.3.2026 | |||
| 142 | Bodentanks verkabeln | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | – | 15.3.2026 | |||
| 143 | Bodentanks beschriften | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | – | 15.3.2026 | |||
| 144 | Bodentanks Testen und Inbetriebnahme | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | – | 15.3.2026 | |||
| 145 | Kabeln AV Mikrofon System | ✔ Erledigt | Mittel | Elektro | – | Impuls | – | 15.3.2026 |
| Nr. | ✓ | Maßnahme▲▼ | Status▲▼ | Priorität▲▼ | Gewerk▲▼ | Hinweis / Kommentar | Verantwortlich▲▼ | Zieldatum▲▼ | Erledigt am▲▼ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Rauchmelder getestet und beschriftet | ✔ Erledigt | Hoch | Brandmeldeanlage | – | GTI (BMA) | 13.3.2026 | 19.3.2026 |
| Nr. | ✓ | Maßnahme▲▼ | Status▲▼ | Priorität▲▼ | Gewerk▲▼ | Hinweis / Kommentar | Verantwortlich▲▼ | Zieldatum▲▼ | Erledigt am▲▼ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | L0 Kabel AV Monitoren | ✔ Erledigt | Hoch | Elektro | – | Impuls | – | 15.3.2026 | |||
| 148 | L0 Kabeln in Verteilerdosen bündeln | ✔ Erledigt | Hoch | Elektro | – | Impuls | – | 15.3.2026 | |||
| 149 | L0 Kabeln in der Decke entfernen | ✔ Erledigt | Hoch | Elektro | – | Impuls | – | 15.3.2026 | |||
| 150 | L0 Kabelkanal anbringen | ✔ Erledigt | Hoch | Elektro | – | Impuls | – | 15.3.2026 | |||
| 151 | Temp feelers to be exchanged for white (ordered) | ◑ In Arbeit | Hoch | MSR/GLT | – | VM Tech | – | – |
